Stav zbierky
15.sep 2025 – 54 400 €
10.sep 2025 – 53 700 €
04.sep 2025 – 52 950 €
28.aug 2025 – 51 000 €
19. aug 2025 – 50 500 €
15. aug 2025 – 48 900 €
08. aug 2025 – 45 900 €
21. júl 2025 – 43 100 €
29. jún 2025 – 39 800 €
Darcov: 111 (rodín alebo jednotlivcov)
Zoznam darcov zbierky je zverejnený na dverách kostola a aj v Dome nádeje
(aby si darcovia mohli skontrolovať výšku svojho daru či bola správne započítaná).
Zbierka naďalej pokračuje na č.účtu kostola SK93 0900 0000 0050 5803 5102
alebo v hotovosti kostolníkom.
Úprimné Pán Boh zaplať !